Примечания: Этот параметр основан на системе 2019. Если параметры не уточнены во времени, то пожалуйста поймите.
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Имя: | машина гидравлической гильотины режа | Условие: | Новый |
---|---|---|---|
Зазор горла: | 150mm, 300mm, 500mm | Режим контроля: | Регулятор Estun E21s NC, ELGO P40, Delem DAC360T |
Управлять: | Нормальный мотор, мотор сервопривода | Назад-датчик: | Винт шарика + линейное guider, путешествуя 1000mm |
Цвет: | Серый цвет black+White или подгонянный | Резать материал: | Алюминий углерода нержавеющей стали металла стальной, стальная пластина MS/SS/GI etc |
Напряжение тока: | Подгонянный, 220V/380V/400V | Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем, онлайн поддержка, видео- служба техни |
Гарантия: | 2 лет | ||
Высокий свет: | машина автоматической гильотины режа,резать режущ машину гильотины,гильотина привелась в действие режа машину |
1. Используя компьютерное проектирование. Рамка, слайдер и другие важные компоненты проанализированы программным обеспечением анализа конечного элемента ANSYS для обеспечения разумности прочности и структуры рамки. Полностью ЕС модернизировал дизайн, Monoblock путем сваривая роботы & aparatus и процесс сброса стресса путем обжигая обработка.
2. Adopt интегрировало высококачественную гидравлическую систему, надежный и легкий для обслуживания. Использованы моторы Сименс, солнечные насосы и водяные задвижки Rexroth.
3. Гидравлические ножницы гильотины переменная машина действия грабл которая произведена в разнообразие режа длинах & вариантах емкости.
4. Структура датчика задней части высокой точности. Расстояние backgauge отрегулировано мотором AC и хорошо отрегулировано и показано регулятором E21s или TP-07 или Delem DAC310 360T NC.
5. Оборудованное освещени-выравнивание, поэтому легкий для того чтобы выровнять режа. особенный для некоторых потребителей которые потребности измерить различные размеры в 2 сторонах во первых, и после этого отрезанный вниз.
6. Особенный конструирующ большой анонимный источник информации для того чтобы соотвествовать некоторых клиентов особенный режа.
7. Безопасные загородки assemblied передняя рамка машины для избежания рук войти режа область, и обеспечивают безопасность деятельности.
Спецификации ножниц QC11K-13x3200,
Спецификация | QC11K-13x3200 |
Толщина Максимальн Вырезывания |
13mm (слабая сталь) 6mm (нержавеющая сталь) |
Максимальная режа ширина | 3200mm |
Ходы | 8-30/min |
Ход Backgauge | 10-1000mm |
Угол ножниц | 1-2.5Degree |
Глубина горла | 150mm |
Высота таблицы деятельности | 800mm |
Ширина таблицы деятельности | 600mm |
Сила главного мотора | 15kw |
Размеры: | 3885x1830x2390 |
Чистый вес Appro. | 9.5Tons |
Вольт. |
380V, 50HZ
|
Опционная модель | Изготовитель | Примечания | |
---|---|---|---|
Система CNC | E21s TP-07 DAC310 DAC360 |
DELEM |
|
Гидравлическая система | Главные клапаны соленоида |
Rexroth Jianhu |
|
Задний датчик |
AC зацепил мотор Винт шарика + линейное guider |
PSL Тайвань |
|
Масляный насос | Масляный насос шестерни |
Allead |
|
Главная власть |
Мотор AC Мотор сервопривода (опционный) |
Сименс VECHI |
|
Передняя таблица работы | Особенные паллет и шкаф шарика | PSL | |
Безопасность | Передний усовик + заднее светлое предохранение от занавеса (опционное) | PSL | |
Задний поддерживая прибор | Пневматический материал (опционный) | PSL | |
Зазор между лопатками | Моторизованный Работать регулятора NC |
PSL | |
электрический | Реле Schneider, контактор | Schneider | |
Педальный контроллер | Корейский переключатель Kaikun вертикальный | Корейское Kaikun | |
Анонимный источник информации | 150mm -500mm (опционное) | PSL |
Модель |
Максимальный. Tkn. |
Прочность выхода | Максимальн Длина | Угол | X.Stroke | Сила | L*W*H (mm) | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QC11K-6*2500 | 6mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 0.5-2.5° | 750mm | 7.5kW | 3140*1740*2040 | 4800Kg |
QC11K-6*3200 | 6mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 0.5-2.5° | 750mm | 7.5KW | 3750*1770*2150 | 5800Kg |
QC11K-6*4000 | 6mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 0.5-2.5° | 750mm | 11KW | 4830*1840*2150 | 7500Kg |
QC11K-6*5000 | 6mm | ≤450kN/cm | 5000mm | 0.5-2.5° | 750mm | 15KW | 5830*1840*2150 | 13000Kg |
QC11K-6*6000 | 6mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 0.5-3° | 750mm | 15KW | 6480*2100*2300 | 18000Kg |
QC11K-8*2500 | 8mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 0.5-2.5° | 750mm | 11KW | 3040*1700*1700 | 5500Kg |
QC11K-8*3200 | 8mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 0.5-2.5° | 750mm | 11KW | 3860*1700*1700 | 6200Kg |
QC11K-8*4000 | 8mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 0.5-2.5° | 750mm | 11KW | 4640*1700*1700 | 7900Kg |
QC11K-8*5000 | 8mm | ≤450kN/cm | 5000mm | 0.5~3° | 750mm | 18.5KW | 5400*2400*2000 | 13500Kg |
QC11K-8*6000 | 8mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 0.5~3° | 750mm | 22KW | 6480*2100*2350 | 19000Kg |
QC11K-8*8000 | 8mm | ≤450kN/cm | 8000mm | 0.5~3° | 750mm | 22KW | 8580*2130*2350 | 29500Kg |
QC11K-10*2500 | 10mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 0.5-2.5° | 950mm | 15KW | 3040*1800*1700 | 6500Kg |
QC11K-10*3200 | 10mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 0.5-2.5° | 950mm | 11KW | 3850*1830*1900 | 7500Kg |
QC11K-10*4000 | 10mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 0.5-2.5° | 950mm | 15KW | 4650*2100*2000 | 11000Kg |
QC11K-10*5000 | 10mm | ≤450kN/cm | 5000mm | 0.5~3° | 950mm | 15KW | 5750*2100*2000 | 16000Kg |
QC11K-10*6000 | 10mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 0.5~3° | 950mm | 15KW | 6500*2100*2300 | 24000Kg |
QC11K-10*8000 | 10mm | ≤450kN/cm | 8000mm | 0.5~3° | 950mm | 15KW | 6800*2100*2300 | 32000Kg |
QC11K-13*2500 | 13mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 0.5-2.5° | 1000mm | 15KW | 3285*1830*2390 | 7500Kg |
QC11K-13*3200 | 13mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 0.5-2.5° | 1000mm | 15KW | 3855*1830*2390 | 9500Kg |
QC11K-13*4000 | 13mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 0.5-2.5° | 1000mm | 18.5KW | 4850*1830*2390 | 12500Kg |
QC11K-13*6000 | 13mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 0.5~3° | 1000mm | 30KW | 6850*1930*2650 | 30000Kg |
QC11K-13*8000 | 13mm | ≤450kN/cm | 8000mm | 0.5~3° | 1000mm | 30KW | 8950*2130*2850 | 46000Kg |
QC11K-13*9000 | 13mm | ≤450kN/cm | 9000mm | 0.5~3° | 1000mm | 45KW | 9980*2130*2850 | 65000Kg |
QC11K-13*10000 | 13mm | ≤450kN/cm | 10000mm | 0.5~3° | 1000mm | 45KW | 11050*2500*3100 | 85000Kg |
QC11K-16*2500 | 16mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 0.5~3° | 1000mm | 22KW | 3440*1940*2830 | 9500Kg |
QC11K-16*3200 | 16mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 0.5~3° | 1000mm | 22KW | 4010*1940*2830 | 11000Kg |
QC11K-16*4000 | 16mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 0.5~3° | 1000mm | 30KW | 5010*1980*2830 | 15500Kg |
QC11K-16*5000 | 16mm | ≤450kN/cm | 5000mm | 0.5~3.5° | 1000mm | 30KW | 5900*2600*2830 | 25000Kg |
QC11K-16*6000 | 16mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 1~3.5° | 1000mm | 37KW | 6900*2600*2830 | 36000Kg |
QC11K-16*8000 | 16mm | ≤450kN/cm | 8000mm | 1~3.5° | 1000mm | 45KW | 8900*2900*3430 | 75000Kg |
QC11K-20*2500 | 20mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 1~3° | 1000mm | 30KW | 3440*1980*2830 | 14000Kg |
QC11K-20*3200 | 20mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 1~3° | 1000mm | 30KW | 4010*1900*2830 | 17000Kg |
QC11K-20*4000 | 20mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 1~3.5° | 1000mm | 37KW | 4850*2600*2900 | 22000Kg |
QC11K-20*6000 | 20mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 1~3.5° | 1000mm | 55KW | 6700*3000*3000 | 54000Kg |
QC11K-30*2500 | 30mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 1~3.5° | 1000mm | 45KW | 3440*1900*2830 | 25000Kg |
QC11K-30*3200 | 30mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 1~3.5° | 1000mm | 45KW | 4200*1900*3000 | 34000Kg |
Примечания: Этот параметр основан на системе 2019. Если параметры не уточнены во времени, то пожалуйста поймите.
Контактное лицо: admin
Телефон: +8613507189561