Примечания: Если эти параметры не уточнены или не изменены во времени, то пожалуйста поймите и контактируйте с нами побеседуйте онлайн или отправьте по электронной почте. СПАСИБО.
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | Анти--переплетать машины CNC QC11Y-10x3200 гидравлический режа | Применение: | Промышленное вырезывание металла, металлопластинчатый автомат для резки |
---|---|---|---|
Режим контроля: | Регулятор Estun E21s NC/CNC, ELGO P40T, Delem DAC360T | Ось контроля: | Назад-датчик, угол вырезывания, длина вырезывания и зазор лезвий |
Главный мотор: | Нормальный мотор AC, или мотор сервопривода энергия спасения | Зазор горла: | 100mm, 150mm-500mm опционное |
Расклассифицированная сила: | 11KW | Назад-датчик: | Винт шарика + линейное guider, путешествуя 750mm |
мотор Назад-датчика: | Deriver инвертора, или водитель сервопривода | Максимальная режа ширина (mm): | 2500/3200/4000/6000 etc |
Максимальная режа толщина (mm): | 4/8/10/12/16/20 etc | Размер (l*w*h): | 3880*1850*2200mm |
Вес: | 7500KG | Задний поддерживать: | Прибор заднего пневматического вырезывания поддерживая для тонкой плиты |
Цвет: | White+Blue, серый цвет black+White, подгоняло | Напряжение тока: | Подгонянный, 220V/380V/400V 50HZ/60HZ |
Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем, онлайн поддержка, видео- служба техни | Гарантия: | 1 лет |
Высокий свет: | Машины CNC QC11K-10x3200 режа,резать режущ машины PSL гильотины,гидравлические машины PSL гильотины |
Опционная модель | Изготовитель | Примечания | |
---|---|---|---|
Система CNC |
E21s P40T |
Estun ELGO DELEM |
|
Гидравлическая система | Главные клапаны соленоида |
Rexroth Yuken |
|
Задний датчик |
Мотор AC Мотор сервопривода Винт шарика + линейное guider |
ESTUN ТАЙВАНЬ |
|
Масляный насос | Внутренний масляный насос шестерни |
Солнечный Allead |
|
Главная власть |
Нормальный мотор, Мотор сервопривода (опционный) |
Китай VEICHI |
|
Передняя таблица работы | Большие паллет и шкаф шарика | PSL | |
Меры безопасности |
Переднее стальное предохранение от загородок Заднее безопасное предохранение от датчика (опционное) |
PSL | |
Система поддержки заднего вырезывания | Пневматический |
PSL |
|
Зазор между лопатками |
Моторизованная регулировка |
PSL | |
Электрические части | Реле Schneider, контактор | Schneider | |
Педальный контроллер | Корейская педаль Kacon вертикальная | Kacon корейское | |
Зазор горла | 100mm, 150-500mm (вариант) |
Модель |
Максимальный. Tkn. |
Прочность выхода | Максимальн Длина | Угол | X.Stroke | Сила | L*W*H (mm) | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QC11K-6*2500 | 6mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 0.5-2.5° | 750mm | 7.5kW | 3140*1740*2040 | 4800Kg |
QC11K-6*3200 | 6mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 0.5-2.5° | 750mm | 7.5KW | 3750*1770*2150 | 5800Kg |
QC11K-6*4000 | 6mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 0.5-2.5° | 750mm | 11KW | 4830*1840*2150 | 7500Kg |
QC11K-6*5000 | 6mm | ≤450kN/cm | 5000mm | 0.5-2.5° | 750mm | 15KW | 5830*1840*2150 | 13000Kg |
QC11K-6*6000 | 6mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 0.5-3° | 750mm | 15KW | 6480*2100*2300 | 18000Kg |
QC11K-8*2500 | 8mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 0.5-2.5° | 750mm | 11KW | 3040*1700*1700 | 5500Kg |
QC11K-8*3200 | 8mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 0.5-2.5° | 750mm | 11KW | 3860*1700*1700 | 6200Kg |
QC11K-8*4000 | 8mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 0.5-2.5° | 750mm | 11KW | 4640*1700*1700 | 7900Kg |
QC11K-8*5000 | 8mm | ≤450kN/cm | 5000mm | 0.5~3° | 750mm | 18.5KW | 5400*2400*2000 | 13500Kg |
QC11K-8*6000 | 8mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 0.5~3° | 750mm | 22KW | 6480*2100*2350 | 19000Kg |
QC11K-8*8000 | 8mm | ≤450kN/cm | 8000mm | 0.5~3° | 750mm | 22KW | 8580*2130*2350 | 29500Kg |
QC11K-10*2500 | 10mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 0.5-2.5° | 950mm | 15KW | 3040*1800*1700 | 6500Kg |
QC11K-10*3200 | 10mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 0.5-2.5° | 950mm | 11KW | 3850*1830*1900 | 7500Kg |
QC11K-10*4000 | 10mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 0.5-2.5° | 950mm | 15KW | 4650*2100*2000 | 11000Kg |
QC11K-10*5000 | 10mm | ≤450kN/cm | 5000mm | 0.5~3° | 950mm | 15KW | 5750*2100*2000 | 16000Kg |
QC11K-10*6000 | 10mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 0.5~3° | 950mm | 15KW | 6500*2100*2300 | 24000Kg |
QC11K-10*8000 | 10mm | ≤450kN/cm | 8000mm | 0.5~3° | 950mm | 15KW | 6800*2100*2300 | 32000Kg |
QC11K-13*2500 | 13mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 0.5-2.5° | 1000mm | 15KW | 3285*1830*2390 | 7500Kg |
QC11K-13*3200 | 13mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 0.5-2.5° | 1000mm | 15KW | 3855*1830*2390 | 9500Kg |
QC11K-13*4000 | 13mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 0.5-2.5° | 1000mm | 18.5KW | 4850*1830*2390 | 12500Kg |
QC11K-13*6000 | 13mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 0.5~3° | 1000mm | 30KW | 6850*1930*2650 | 30000Kg |
QC11K-13*8000 | 13mm | ≤450kN/cm | 8000mm | 0.5~3° | 1000mm | 30KW | 8950*2130*2850 | 46000Kg |
QC11K-13*9000 | 13mm | ≤450kN/cm | 9000mm | 0.5~3° | 1000mm | 45KW | 9980*2130*2850 | 65000Kg |
QC11K-13*10000 | 13mm | ≤450kN/cm | 10000mm | 0.5~3° | 1000mm | 45KW | 11050*2500*3100 | 85000Kg |
QC11K-16*2500 | 16mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 0.5~3° | 1000mm | 22KW | 3440*1940*2830 | 9500Kg |
QC11K-16*3200 | 16mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 0.5~3° | 1000mm | 22KW | 4010*1940*2830 | 11000Kg |
QC11K-16*4000 | 16mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 0.5~3° | 1000mm | 30KW | 5010*1980*2830 | 15500Kg |
QC11K-16*5000 | 16mm | ≤450kN/cm | 5000mm | 0.5~3.0° | 1000mm | 30KW | 5900*2600*2830 | 25000Kg |
QC11K-16*6000 | 16mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 1~3.0° | 1000mm | 37KW | 6900*2600*2830 | 36000Kg |
QC11K-16*8000 | 16mm | ≤450kN/cm | 8000mm | 1~3.0° | 1000mm | 45KW | 8900*2900*3430 | 75000Kg |
QC11K-20*2500 | 20mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 1~3° | 1000mm | 30KW | 3440*1980*2830 | 14000Kg |
QC11K-20*3200 | 20mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 1~3° | 1000mm | 30KW | 4010*1900*2830 | 17000Kg |
QC11K-20*4000 | 20mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 1~3.0° | 1000mm | 37KW | 4850*2600*2900 | 22000Kg |
QC11K-20*6000 | 20mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 1~3.0° | 1000mm | 55KW | 6700*3000*3000 | 54000Kg |
QC11K-30*2500 | 30mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 1~3.0° | 1000mm | 45KW | 3440*1900*2830 | 25000Kg |
QC11K-30*3200 | 30mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 1~3.0° | 1000mm | 45KW | 4200*1900*3000 | 34000Kg |
Примечания: Если эти параметры не уточнены или не изменены во времени, то пожалуйста поймите и контактируйте с нами побеседуйте онлайн или отправьте по электронной почте. СПАСИБО.
Контактное лицо: admin
Телефон: +8613507189561