|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Условие: | новый | имя: | Механические 3 ролика покрывают машину завальцовки |
---|---|---|---|
Тип: | W11F-4x2000, механическая машина завальцовки листа | Применение: | Нержавеющая завальцовка плиты, гнуть стальной пластины углерода |
Автоматизация: | Электрический, руководство | Материал/металл обрабатывали: | сталь углерода, нержавеющая сталь, алюминий |
Тип машины: | Гибочная машина Rolls | Дополнительные обслуживания: | плита подвергая механической обработке, конец формируя, |
Сырье: | Завальцовка листа/плиты, стальной прут | Сила: | Электрический |
Диаметр ролика: | 130mm | Максимальная Пре-гнуть толщина: | 4mm |
Толщина Максимальн Нормальн гнуть: | 4mm | Максимальная свертывая длина: | 2000mm |
Главный мотор: | 4kw | Напряжение тока: | 220V/380V/415V/440V/customized, 380V/50HZ/3phase 220V/60HZ/3phase |
Цвет: | Подгонянное, голубое /OEM | Вес: | 1600KGS |
Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем, видео- служба технической поддержки, | Гарантия: | 1 год |
Высокий свет: | крен машины завальцовки 3 CNC листа,гибочная машина плиты 3 кренов,механическая гибочная машина листа |
механическая несимметричная машина завальцовки плиты металлического листа 3-Rollers гнуть
Описание этой машины завальцовки плиты,
Этот ролик картины 3 структуры свертывая машины несимметричный.
Ролик главного привода, более низкий ролик двигая вертикально нажимную доску, и крен через шестерню и шестеренную пару ролика так же, как главный привод; сторона для подъем-и-вниз ролик с двойной особенностью: пре- гнуть и завальцовка.
Компактная текстура, легкая эксплуатация и техническое обслуживание.
Пре-гнуть функция
Основные технические параметры серий W11F,
Модель | Толщина Max.bending | Пре-гнуть толщина | Max.width |
Выход прочность |
Dia.of Верхний ролик |
Dia. более низких роликов |
Dia. бортовой ролик |
Мотор |
W11F-2×1000 | 2 | 2 | 1000 | 245 | 110 | 110 | 110 | 2,2 |
W11F-2×1500 | 2 | 2 | 1500 | 245 | 120 | 120 | 120 | 2,2 |
W11F-2×2000 | 2 | 2 | 2000 | 245 | 130 | 130 | 130 | 2,2 |
W11F-3×1000 | 3 | 3 | 1000 | 245 | 120 | 120 | 120 | 2,2 |
W11F-3×1500 | 3 | 3 | 1500 | 245 | 130 | 130 | 130 | 2,2 |
W11F-4×1000 | 4 | 4 | 1000 | 245 | 130 | 130 | 130 | 2,2 |
W11F-4×1500 | 4 | 4 | 1500 | 245 | 135 | 135 | 135 | 3 |
W11F-4×2000 | 4 | 4 | 2000 | 245 | 150 | 150 | 150 | 4 |
W11F-6×1000 | 6 | 6 | 1000 | 245 | 140 | 140 | 140 | 3 |
W11F-6×1500 | 6 | 6 | 1500 | 245 | 150 | 150 | 150 | 4 |
W11F-6×2000 | 6 | 6 | 2000 | 245 | 170 | 170 | 170 | 5,5 |
Контактное лицо: admin
Телефон: +8613507189561